姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
杨靖 | 女 | 罗湖区 | 广东志润律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
杨静 | 女 | 福田区 | 广东正罡律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
杨晶晶 | 女 | 龙岗区 | 广东赛维律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
杨静玲 | 女 | 福田区 | 北京冠领(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024110***** |
杨景亦 | 男 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
杨景喻 | 女 | 南山区 | 广东深湾律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
杨婧雨 | 女 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
杨金海 | 男 | 福田区 | 北京市高朋(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
杨锦浩 | 男 | 罗湖区 | 广东行伦律师事务所 | 专职 | 144032021104***** |
杨进华 | 男 | 龙岗区 | 广东鹏曜律师事务所 | 专职 | 144032017106***** |
杨津津 | 女 | 福田区 | 广东尚图律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
杨金梅 | 女 | 龙华区 | 广东中效律师事务所 | 专职 | 144032008116***** |
杨金明 | 男 | 宝安区 | 广东鼎方律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
杨金水 | 男 | 龙岗区 | 广东法伦律师事务所 | 专职 | 144032018107***** |
杨金星 | 女 | 南山区 | 广东数源律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
杨锦炎 | 男 | 福田区 | 广东壹嘉亿律师事务所 | 专职 | 144032024109***** |
杨继奇 | 男 | 福田区 | 北京雍文(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
杨久莹 | 女 | 福田区 | 北京观韬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019113***** |
杨继昕 | 男 | 福田区 | 广东格祥律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
杨娟 | 女 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |