姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
关元朝 | 男 | 福田区 | 广东连越(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016109***** |
关越 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
关宇佳 | 女 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
官振光 | 男 | 罗湖区 | 广东广和(罗湖)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
关振华 | 男 | 福田区 | 广东圳启律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
关志云 | 女 | 福田区 | 广东鹏城阳光律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
关钟安 | 男 | 福田区 | 北京市百瑞(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
关卓钜 | 男 | 福田区 | 广东端升律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023007***** |
古财勇 | 男 | 福田区 | 北京市东元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015107***** |
谷琛 | 女 | 南山区 | 北京市环球(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032009118***** |
顾传富 | 男 | 罗湖区 | 广东深大地律师事务所 | 专职 | 144032003106***** |
古黛 | 女 | 福田区 | 广东一裁律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
古冬冬 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
顾东林 | 男 | 福田区 | 广东联建律师事务所 | 专职 | 144032002108***** |
古枫 | 男 | 宝安区 | 广东深宝律师事务所 | 专职 | 144032008106***** |
古芙蓉 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
谷国梁 | 男 | 国信证券股份有限公司 | 144032021703***** | ||
顾红霞 | 女 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032017110***** |
桂钢 | 男 | 福田区 | 北京观韬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032004107***** |
桂洪涛 | 男 | 福田区 | 广东法鹏律师事务所 | 专职 | 144032022103***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |