姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
杨琪 | 男 | 宝安区 | 广东广泰(宝安)律师事务所 | 专职 | 144032020109***** |
杨琦 | 女 | 南山区 | 广东润鹏律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
杨启 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
杨强彪 | 男 | 福田区 | 广东德城律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
杨倩倩 | 女 | 光明区 | 广东恒光律师事务所 | 专职 | 144032016111***** |
杨千人 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
杨乾武 | 男 | 南山区 | 广东深美律师事务所 | 专职 | 144032007101***** |
杨倩影 | 女 | 福田区 | 广东瑞启律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
杨巧冰 | 女 | 南山区 | 广东安恪律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
杨乔磊 | 男 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
杨启明 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
杨琴 | 女 | 龙岗区 | 广东蓝启律师事务所 | 专职 | 144032017113***** |
杨秦 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019107***** |
杨琴 | 女 | 福田区 | 广东联建律师事务所 | 香港居民律师 | 144032023317***** |
杨钦 | 女 | 龙岗区 | 广东鹏翔律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
杨晴 | 女 | 福田区 | 北京雍文(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
杨晴 | 女 | 南山区 | 湖南芙蓉(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015115***** |
杨晴帆 | 女 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
杨青松 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032010104***** |
杨庆涛 | 男 | 福田区 | 广东圳启律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |