姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
何俞臻 | 女 | 南山区 | 上海市通力(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
何张婧 | 女 | 罗湖区 | 广东国欣律师事务所 | 专职 | 144032006118***** |
贺长雨 | 女 | 南山区 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
何兆铭 | 男 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032005101***** |
何兆四 | 男 | 宝安区 | 广东普罗米修(前海)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
何政欣 | 男 | 龙岗区 | 广东恒港律师事务所 | 专职 | 144032017108***** |
何正雄 | 男 | 福田区 | 广东五维律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
何争艳 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
何振华 | 男 | 龙岗区 | 广东金唐(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032008105***** |
何振杰 | 男 | 罗湖区 | 广东国欣律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
贺振涛 | 男 | 罗湖区 | 广东公佑律师事务所 | 专职 | 144032017102***** |
和振宇 | 男 | 南山区 | 广东蛇口律师事务所 | 专职 | 144032011103***** |
何致琛 | 男 | 宝安区 | 广东元善律师事务所 | 专职 | 144032015107***** |
贺志红 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011119***** |
何志杰 | 男 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011102***** |
何志军 | 男 | 宝安区 | 广东深宝(前海)律师事务所 | 专职 | 144032000107***** |
何治军 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032011101***** |
何志民 | 男 | 南山区 | 广东富美律师事务所 | 专职 | 144032001103***** |
何志强 | 男 | 龙华区 | 广东邦燊律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
贺志涛 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |