姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
罗煜馨 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017112***** |
罗增进 | 男 | 福田区 | 北京观韬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011105***** |
罗长庚 | 男 | 福田区 | 广东瀛尊律师事务所 | 专职 | 144032008107***** |
罗长森 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144031995109***** |
罗章珍 | 男 | 罗湖区 | 广东扬权律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
罗昭敏 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032017104***** |
罗赵欣 | 女 | 中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司 | 144032019710***** | ||
罗兆旋 | 男 | 宝安区 | 上海中联(前海)律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
罗贞 | 女 | 罗湖区 | 广东远杭律师事务所 | 专职 | 144032016114***** |
罗政 | 男 | 福田区 | 广东羽商律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
罗正 | 男 | 南山区 | 广东中屹行杰律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
罗振华 | 男 | 福田区 | 广东先行律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
罗振辉 | 男 | 福田区 | 广东诚公律师事务所 | 专职 | 144032005104***** |
罗振鈱 | 女 | 南山区 | 广东科讯律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
骆振中 | 男 | 福田区 | 广东金美律师事务所 | 专职 | 144031995106***** |
骆志宏 | 男 | 福田区 | 广东执一律师事务所 | 专职 | 144032010101***** |
罗芷慧 | 女 | 福田区 | 广东广荣律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
骆芷羚 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
罗志强 | 男 | 福田区 | 北京汇仲(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
罗志升 | 男 | 南山区 | 广东律参律师事务所 | 专职 | 144032003106***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |