姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
孙小免 | 女 | 罗湖区 | 广东百朋律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
孙晓鸣 | 男 | 福田区 | 广东天梭律师事务所 | 专职 | 144031995107***** |
孙晓雪 | 女 | 福田区 | 广东金地律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
孙小燕 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
孙霄阳 | 女 | 福田区 | 上海数科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032007111***** |
孙晓勇 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
孙小柱 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023109***** |
孙信芳 | 女 | 福田区 | 广东瀛尊律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
孙新媛 | 女 | 福田区 | 北京国枫(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032007116***** |
孙秀娟 | 女 | 龙华区 | 广东飞进律师事务所 | 专职 | 144032022116***** |
孙旭东 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
孙旭慧 | 女 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
孙亚非 | 女 | 福田区 | 广东和谨泰律师事务所 | 专职 | 144032010116***** |
孙亚锋 | 男 | 南山区 | 广东艾比利律师事务所 | 专职 | 144032018101***** |
孙雅莲 | 女 | 福田区 | 上海数科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144031996117***** |
孙艳 | 女 | 福田区 | 北京高文(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016119***** |
孙艳峰 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
孙阳 | 男 | 盐田区 | 广东华商(盐田)律师事务所 | 专职 | 144031996109***** |
孙杨 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032008111***** |
孙艳华 | 女 | 福田区 | 国浩律师(深圳)事务所 | 专职 | 144032010117***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |