姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
胡凯燕 | 女 | 龙岗区 | 广东泽钜律师事务所 | 专职 | 144032016119***** |
胡可言 | 男 | 南山区 | 广东梦海律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
胡昆 | 男 | 宝安区 | 广东君孺律师事务所 | 专职 | 144032011100***** |
胡琨 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032015112***** |
胡坤 | 男 | 福田区 | 广东商达律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
胡来强 | 男 | 南山区 | 广东品法律师事务所 | 专职 | 144032011108***** |
胡浪涌 | 男 | 福田区 | 湖南楚为(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012105***** |
胡乐夫 | 男 | 福田区 | 北京市天元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016104***** |
胡蕾 | 女 | 龙岗区 | 广东创道律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
胡磊 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
胡乐文 | 男 | 龙岗区 | 广东银国律师事务所 | 专职 | 144032024105***** |
胡量 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020110***** |
胡亮兼 | 女 | 福田区 | 广东育资律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
胡俪凡 | 女 | 福田区 | 广东知明律师事务所 | 专职 | 144032002113***** |
胡莉菲 | 女 | 南山区 | 广东君言律师事务所 | 专职 | 144032017111***** |
胡丽格 | 女 | 光明区 | 广东瑞丰律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
胡利杰 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
胡黎明 | 男 | 福田区 | 广东片言律师事务所 | 专职 | 144032010104***** |
扈林 | 男 | 福田区 | 广东瀛尊律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
胡琳 | 女 | 南山区 | 广东律参律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |