高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
黎雨宸 | 男 | 福田区 | 广东万方律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
李煜程 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
李岳 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032011100***** |
李悦 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017113***** |
李悦 | 女 | 南山区 | 广东冠景律师事务所 | 专职 | 144032012110***** |
黎玥 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022113***** |
李悦 | 男 | 福田区 | 北京市道可特(深圳)律师事务所 | 兼职 | 144032022201***** |
李玥 | 女 | 福田区 | 上海市建纬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
李越 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
李月彬 | 男 | 坪山区 | 广东国晖(坪山)律师事务所 | 专职 | 144032005108***** |
李岳峰 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
李月辉 | 男 | 宝安区 | 广东博伦律师事务所 | 专职 | 144032002106***** |
李月姣 | 女 | 罗湖区 | 广东穗江律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
李月灵 | 女 | 福田区 | 广东远明律师事务所 | 专职 | 144032015118***** |
李阅桐 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032009115***** |
李月新 | 女 | 福田区 | 广东守静律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
李于凡 | 女 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
李玉凡 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
李雨霏 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
李昱菡 | 女 | 南山区 | 北京策略(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |