高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
龙飞 | 男 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032006106***** |
龙锋 | 女 | 龙岗区 | 湖南二十一世纪(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012116***** |
龙桂玲 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
龙海波 | 男 | 福田区 | 广东格德律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
龙海波 | 男 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
龙建林 | 男 | 南山区 | 广东梦海律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
龙建胜 | 男 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
龙建新 | 男 | 南山区 | 广东都源律师事务所 | 专职 | 144032005107***** |
龙建友 | 男 | 南山区 | 广东金唐律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
龙洁 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032010116***** |
龙洁茹 | 女 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
龙景钊 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032003107***** |
龙瑾瑾 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032015110***** |
龙金灵 | 女 | 福田区 | 广东图道律师事务所 | 专职 | 144032015115***** |
龙锦霞 | 女 | 南山区 | 广东深湾律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
龙奎任 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032008101***** |
龙亮平 | 女 | 福田区 | 广东云云律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
龙林 | 男 | 罗湖区 | 广东龙高律师事务所 | 专职 | 144032002101***** |
龙李平 | 男 | 龙岗区 | 广东文顺律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
龙鹏 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |