高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
邢志敏 | 女 | 福田区 | 北京市天澜(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032003114***** |
邢志忠 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032001102***** |
辛贺 | 男 | 福田区 | 广东弗莱迪律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
辛锦文 | 男 | 福田区 | 广东财富东方律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
辛钧辉 | 男 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
辛然 | 男 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032008109***** |
忻如国 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021104***** |
辛世超 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
辛爽 | 女 | 南山区 | 北京市环球(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
辛文 | 男 | 南山区 | 北京清律(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
辛先霞 | 女 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032006111***** |
辛小天 | 女 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015115***** |
辛莹 | 女 | 福田区 | 广东世茂律子律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
辛雨 | 女 | 南山区 | 广东法尔律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
辛月 | 女 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032017114***** |
熊斌 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032006114***** |
熊斌 | 男 | 福田区 | 北京市地平线(深圳)律师事务所 | 专职 | 144031995106***** |
熊冰 | 女 | 福田区 | 广东博助律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
熊超 | 男 | 南山区 | 广东宝城律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
熊聪 | 男 | 南山区 | 广东宝城律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |