高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
李崇智 | 男 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
李楚 | 男 | 龙岗区 | 广东粤鼎律师事务所 | 专职 | 144032016103***** |
李传成 | 男 | 罗湖区 | 广东相观律师事务所 | 专职 | 144032017101***** |
李创 | 男 | 福田区 | 广东深田律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
李创 | 男 | 福田区 | 广东商达律师事务所 | 专职 | 144032011100***** |
李创杰 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
李创源 | 男 | 罗湖区 | 广东思道律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
李川子 | 女 | 福田区 | 北京市一法(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
李楚红 | 女 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
李春 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011100***** |
李淳 | 男 | 福田区 | 国浩律师(深圳)事务所 | 专职 | 144031982103***** |
李春畅 | 女 | 福田区 | 广东景达律师事务所 | 专职 | 144032005117***** |
李春红 | 女 | 宝安区 | 广东文功律师事务所 | 专职 | 144032006115***** |
李春花 | 女 | 福田区 | 广东华途律师事务所 | 专职 | 144032007111***** |
李春健 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
李春平 | 男 | 龙岗区 | 广东英朗律师事务所 | 专职 | 144032004102***** |
李纯青 | 女 | 福田区 | 北京国枫(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
李春蓉 | 女 | 福田区 | 广东普罗米修(福田)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
李春荣 | 男 | 南山区 | 广东港联律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
李春婷 | 女 | 龙岗区 | 广东广和(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |