高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
李光清 | 男 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032011106***** |
李广荣 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032015105***** |
李广森 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032015103***** |
李广文 | 男 | 南山区 | 广东知恒(前海)律师事务所 | 专职 | 144032023101***** |
李广贤 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032004115***** |
李广扬 | 男 | 南山区 | 广东律参律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
李广耀 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 大湾区律师 | 144032022005***** |
李广永 | 男 | 罗湖区 | 广东律途律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
李冠伦 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
李关梅 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
李冠民 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
李冠升 | 男 | 福田区 | 广东深潮仁律师事务所 | 专职 | 144032017109***** |
李固根 | 男 | 福田区 | 国浩律师(深圳)事务所 | 专职 | 144032008103***** |
李桂芳 | 女 | 福田区 | 北京市百瑞(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
李桂梅 | 女 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032010116***** |
李贵星 | 男 | 福田区 | 广东融关律师事务所 | 专职 | 144032011105***** |
李国 | 男 | 宝安区 | 广东谢斐律师事务所 | 专职 | 144032010101***** |
李果 | 女 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
李国斌 | 男 | 福田区 | 广东融关律师事务所 | 专职 | 144032009106***** |
李国帆 | 男 | 南山区 | 广东港联律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |