高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
李慧华 | 男 | 福田区 | 广东卓高律师事务所 | 专职 | 144032011109***** |
李辉杰 | 男 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
利慧晶 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032011101***** |
李慧娟 | 女 | 福田区 | 北京市高朋(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016111***** |
李惠君 | 女 | 福田区 | 广东融关律师事务所 | 专职 | 144032004118***** |
李慧丽 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010115***** |
李慧敏 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
李慧敏 | 女 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
李慧欣 | 女 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022110***** |
李慧杨 | 女 | 南山区 | 北京志霖(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015114***** |
李惠英 | 女 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016112***** |
李慧莹 | 女 | 福田区 | 广东普罗米修(福田)律师事务所 | 专职 | 144032017116***** |
李慧颖 | 女 | 南山区 | 北京市兰台(前海)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
李惠玉 | 女 | 福田区 | 广东瀛尊律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
李辉志 | 男 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032008107***** |
李继 | 男 | 罗湖区 | 广东国欣律师事务所 | 专职 | 144032006109***** |
李嘉 | 男 | 福田区 | 北京市岳成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020105***** |
黎佳 | 女 | 福田区 | 广东冠诺律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
李嘉臣 | 男 | 福田区 | 北京市君合(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
李嘉诚 | 男 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |