高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
李健 | 男 | 罗湖区 | 北京市信利(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016109***** |
李剑 | 男 | 福田区 | 广东商达律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
李建 | 女 | 福田区 | 北京观韬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
李健 | 男 | 宝安区 | 广东凯卓律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
李坚 | 男 | 福田区 | 广东诚公律师事务所 | 专职 | 144032023102***** |
李嘉男 | 女 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
李建斌 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
李剑波 | 男 | 福田区 | 湖南天戈(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032002103***** |
李建朝 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
李健超 | 男 | 南山区 | 广东辰耀律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
李健聪 | 女 | 福田区 | 广东敬海(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
李建芳 | 女 | 南山区 | 广东鑫望鑫律师事务所 | 专职 | 144032010118***** |
李剑锋 | 男 | 南山区 | 广东宝城律师事务所 | 专职 | 144032007109***** |
黎剑锋 | 男 | 宝安区 | 广东盟凯律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
李姜 | 男 | 龙岗区 | 广东佐君律师事务所 | 专职 | 144032010105***** |
李江 | 男 | 福田区 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
李江 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032019119***** |
黎江 | 男 | 宝安区 | 广东驰纳律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
李剑刚 | 男 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032007104***** |
李建刚 | 男 | 福田区 | 湖北维思德(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024109***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |