高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
陈杰 | 男 | 南山区 | 广东律参律师事务所 | 专职 | 144032008109***** |
陈杰 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032010103***** |
陈洁 | 女 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012110***** |
陈捷 | 男 | 福田区 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017100***** |
陈洁 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
陈杰 | 男 | 福田区 | 广东融关律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
陈洁 | 女 | 南山区 | 广东春笋律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
陈洁 | 女 | 福田区 | 广东银华律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
陈洁 | 女 | 福田区 | 上海市建纬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
陈杰 | 男 | 龙华区 | 广东鹏科律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
陈杰锋 | 男 | 福田区 | 广东财富东方律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
陈洁玲 | 女 | 坪山区 | 广东深湾(坪山)律师事务所 | 专职 | 144032015110***** |
陈基恩 | 男 | 福田区 | 广东金桥百信(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
陈杰文 | 男 | 宝安区 | 广东深宝律师事务所 | 专职 | 144032016107***** |
陈洁雯 | 女 | 福田区 | 广东为则为律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
陈捷奕 | 男 | 南山区 | 北京市环球(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016105***** |
陈洁莹 | 女 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032015113***** |
陈纪纲 | 男 | 龙岗区 | 广东鼎行律师事务所 | 专职 | 144032008105***** |
陈纪龙 | 男 | 福田区 | 北京市康达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
陈济民 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032001104***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |