高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
李洁玲 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
黎洁霞 | 女 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
李洁莹 | 女 | 南山区 | 广东智理律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
李吉峰 | 男 | 福田区 | 广东淳悦律师事务所 | 专职 | 144031995101***** |
李济红 | 女 | 龙华区 | 广东度人律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
李吉慧 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
李继江 | 男 | 宝安区 | 广东凡天律师事务所 | 专职 | 144031996101***** |
李集玲 | 女 | 南山区 | 广东诺铭律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
利继梅 | 女 | 福田区 | 广东深天成律师事务所 | 专职 | 144032000117***** |
李吉木子 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
李锦 | 男 | 福田区 | 广东金卓越(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011100***** |
李琎 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032016111***** |
李锦 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017104***** |
李津 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024113***** |
李金成 | 男 | 南山区 | 广东客潮律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
李婧 | 女 | 龙岗区 | 广东生龙律师事务所 | 专职 | 144032017113***** |
李婧 | 女 | 福田区 | 广东瀛尊律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
李劲 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
李劲 | 男 | 福田区 | 广东锦耀律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
李静 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |