高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
李娟 | 女 | 福田区 | 广东沐光律师事务所 | 专职 | 144032004112***** |
李娟 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032007111***** |
李娟 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032009117***** |
李涓 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010116***** |
李娟 | 女 | 福田区 | 广东贤杰律师事务所 | 专职 | 144032015118***** |
李娟 | 女 | 坪山区 | 广东学而律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
李娟 | 女 | 福田区 | 北京市道可特(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
李隽 | 女 | 福田区 | 北京市汉坤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
李娟 | 女 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032010115***** |
李娟娟 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
李珏璇 | 女 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032021111***** |
李菊华 | 女 | 龙岗区 | 广东宏泰律师事务所 | 专职 | 144032006111***** |
李俊 | 男 | 福田区 | 广东容贤律师事务所 | 专职 | 144032001109***** |
李军 | 男 | 福田区 | 北京海润天睿(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032001108***** |
李军 | 男 | 福田区 | 广东格祥律师事务所 | 专职 | 144032006103***** |
李俊 | 男 | 宝安区 | 广东盟凯律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
李军 | 男 | 福田区 | 广东惠商律师事务所 | 专职 | 144032016102***** |
李俊 | 男 | 龙华区 | 广东贤方律师事务所 | 专职 | 144032016108***** |
李军 | 男 | 南山区 | 广东大立律师事务所 | 专职 | 144032018108***** |
李俊 | 女 | 深圳中电投资股份有限公司 | 144032007716***** | ||
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |