高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
李俊 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
李骏 | 男 | 福田区 | 广东深田律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
李君 | 男 | 龙岗区 | 广东万仁律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
李俊 | 女 | 福田区 | 广东商建律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
李俊彬 | 男 | 福田区 | 江西理公(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
李俊波 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
李俊波 | 男 | 光明区 | 广东恒光律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
李俊德 | 男 | 罗湖区 | 广东东方金源律师事务所 | 专职 | 144032008104***** |
李君娥 | 女 | 福田区 | 北京市海问(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
黎俊锋 | 男 | 福田区 | 上海江三角(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017106***** |
黎俊浩 | 男 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
李君亨 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017118***** |
李俊宏 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
李俊杰 | 男 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
李俊杰 | 男 | 南山区 | 广东恒雍律师事务所 | 专职 | 144032021101***** |
李俊君 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
李俊丽 | 女 | 龙华区 | 广东赫鼎律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
李军林 | 男 | 南山区 | 广东宝城律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
李俊娜 | 女 | 南山区 | 北京李伟斌(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
李俊男 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |