高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
李军强 | 男 | 龙岗区 | 广东知恒(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032002103***** |
李军琴 | 女 | 龙岗区 | 广东迎东律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
李俊群 | 男 | 福田区 | 广东普罗米修(福田)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
李军生 | 男 | 龙岗区 | 广东东深律师事务所 | 专职 | 144032005108***** |
李俊霞 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
李君玉 | 女 | 龙岗区 | 广东橙果律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
李军泽 | 男 | 福田区 | 广东诚公律师事务所 | 专职 | 144032007106***** |
李凯 | 男 | 龙华区 | 广东斯明律师事务所 | 专职 | 144032009106***** |
李锴 | 男 | 南山区 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
李凯 | 男 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032005107***** |
李凯 | 男 | 宝安区 | 广东万诺(宝安)律师事务所 | 专职 | 144032016101***** |
李凯 | 男 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
李凯 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032021105***** |
李凯 | 男 | 福田区 | 广东格祥律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
李凯 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025108***** |
李开宏 | 男 | 罗湖区 | 广东世纪华人律师事务所 | 专职 | 144032005105***** |
李开茂 | 男 | 南山区 | 广东宝城律师事务所 | 专职 | 144032015100***** |
李凯瑞 | 女 | 福田区 | 北京继来(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
李凯文 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
李开宇 | 男 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021104***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |