高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
李敏 | 女 | 福田区 | 广东深金牛律师事务所 | 专职 | 144032010118***** |
李敏 | 女 | 罗湖区 | 广东国欣律师事务所 | 专职 | 144032011110***** |
李敏 | 女 | 龙岗区 | 广东宏泰律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
李敏 | 女 | 南山区 | 广东海派律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
李敏 | 男 | 福田区 | 北京乾成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021104***** |
李敏 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032022112***** |
李敏 | 男 | 福田区 | 北京继来(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
李敏 | 男 | 福田区 | 广东中宽律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
李敏 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
李敏 | 女 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
李敏 | 女 | 福田区 | 广东宝城(福田)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
李敏 | 女 | 龙华区 | 广东深龙律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
李敏 | 女 | 龙华区 | 广东卓建(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
李明 | 男 | 福田区 | 广东法鹏律师事务所 | 专职 | 144032005109***** |
李明 | 男 | 福田区 | 广东鹏城阳光律师事务所 | 专职 | 144032011103***** |
李明 | 男 | 南山区 | 广东深湾律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
李明 | 男 | 南山区 | 山东博睿(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015106***** |
李明聪 | 男 | 南山区 | 北京天驰君泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
李明富 | 男 | 坪山区 | 广东广和(坪山)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
李明刚 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |