高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
黎明海 | 男 | 南山区 | 广东广泰律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
李明华 | 男 | 福田区 | 广东南鼎律师事务所 | 专职 | 144032010103***** |
李明华 | 女 | 南山区 | 广东知恒(前海)律师事务所 | 专职 | 144032021115***** |
李明慧 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
李明辉 | 男 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
黎明俊 | 男 | 罗湖区 | 广东金阳律师事务所 | 大湾区律师 | 144032024007***** |
李明明 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012110***** |
李明清 | 男 | 龙岗区 | 广东恒港律师事务所 | 专职 | 144032006105***** |
李名素 | 女 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022113***** |
李明彤 | 女 | 龙华区 | 广东卓建(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
李名献 | 男 | 福田区 | 上海数科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032002105***** |
李明星 | 男 | 福田区 | 上海数科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010104***** |
李明轩 | 男 | 南山区 | 广东拓万律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
李铭颜 | 女 | 福田区 | 广东诚公律师事务所 | 专职 | 144032021114***** |
黎明艳 | 女 | 宝安区 | 广东圳宸律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
李明杨 | 男 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
李铭钰 | 女 | 南山区 | 广东知恒(前海)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
李明泽 | 男 | 福田区 | 广东汇庆律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
李明泽 | 男 | 福田区 | 广东盛唐律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
李明珍 | 男 | 罗湖区 | 广东长昊律师事务所 | 专职 | 144032008101***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |