高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
林京琨 | 男 | 福田区 | 广东威纳氏律师事务所 | 专职 | 144032009106***** |
林敬钦 | 男 | 福田区 | 北京市华城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
林径遥 | 男 | 福田区 | 上海数科(深圳)律师事务所 | 香港居民律师 | 144032024308***** |
林金坤 | 男 | 龙华区 | 广东邦燊律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
林金兰 | 女 | 福田区 | 广东简道律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
林锦玲 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
林金盛 | 男 | 宝安区 | 广东盟凯律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
林进祥 | 男 | 福田区 | 广东滳恒律师事务所 | 专职 | 144031989106***** |
林锦艳 | 女 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023114***** |
林锦粧 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
林吉森 | 男 | 南山区 | 广东鹏正律师事务所 | 专职 | 144032011109***** |
林娟 | 女 | 宝安区 | 广东诚参律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
林军 | 男 | 罗湖区 | 广东圳品律师事务所 | 专职 | 144032015108***** |
林俊 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015109***** |
林俊 | 男 | 福田区 | 广东亘盛律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
林俊斌 | 男 | 福田区 | 广东汇森律师事务所 | 专职 | 144032016104***** |
林俊才 | 男 | 坪山区 | 广东华商(坪山)律师事务所 | 大湾区律师 | 144032024007***** |
林俊超 | 男 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
林俊东 | 男 | 南山区 | 上海兰迪(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
林俊福 | 男 | 福田区 | 广东金地律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |