姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
陈旭斌 | 男 | 福田区 | 广东领策律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
陈雪 | 女 | 福田区 | 广东华途律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
陈学斌 | 男 | 南山区 | 北京李伟斌(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010109***** |
陈雪儿 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
陈雪芬 | 女 | 宝安区 | 国信信扬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012110***** |
陈学宏 | 男 | 南山区 | 京师浩然(前海)联营律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
谌雪娇 | 女 | 南山区 | 广东万诺律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
陈雪晶 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
陈学礼 | 男 | 龙华区 | 广东深联律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
陈学论 | 男 | 南山区 | 浙江天册(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032002101***** |
陈雪媚 | 女 | 宝安区 | 广东宝源律师事务所 | 专职 | 144032016119***** |
陈雪梦 | 女 | 福田区 | 广东星辰律师事务所 | 专职 | 144032017112***** |
陈学明 | 男 | 福田区 | 广东平仄律师事务所 | 专职 | 144031992101***** |
陈雪琴 | 女 | 福田区 | 北京市嘉源(深圳)律师事务所 | 香港居民律师 | 144032024317***** |
陈雪松 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019104***** |
陈雪薇 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
陈雪娴 | 女 | 福田区 | 北京海润天睿(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
陈雪欣 | 女 | 福田区 | 广东新本律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
陈雪尧 | 男 | 南山区 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
陈雪仪 | 女 | 南山区 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |