姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
邓琴琴 | 女 | 宝安区 | 广东盟凯律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
邓钦予 | 女 | 龙岗区 | 广东君享律师事务所 | 专职 | 144032018111***** |
邓人武 | 男 | 福田区 | 广东太上律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
邓日晶 | 女 | 福田区 | 广东夏粤律师事务所 | 专职 | 144032021112***** |
邓日连 | 女 | 龙岗区 | 广东深展律师事务所 | 专职 | 144032016117***** |
邓日云 | 女 | 龙岗区 | 广东正觉(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
邓荣桂 | 男 | 福田区 | 广东启仁律师事务所 | 专职 | 144032017107***** |
邓荣花 | 女 | 龙岗区 | 广东华商(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032011117***** |
邓荣忠 | 男 | 龙华区 | 广东格赛律师事务所 | 专职 | 144032017109***** |
邓锐 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032017100***** |
邓瑞 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
邓睿珩 | 女 | 福田区 | 北京市嘉源(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
邓瑞麟 | 男 | 龙岗区 | 广东朗迪律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
邓桑 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
邓莎 | 女 | 福田区 | 广东本海律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
邓尚锟 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
邓绍斌 | 男 | 宝安区 | 广东凯卓律师事务所 | 专职 | 144032007106***** |
邓绍昌 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017109***** |
邓绍林 | 男 | 南山区 | 广东业晟律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
邓晟 | 男 | 南山区 | 浩天胡关李罗(前海)联营律师事务所 | 专职 | 144032001109***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |