姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
崔少楠 | 女 | 龙岗区 | 广东崇立律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
崔盛华 | 女 | 福田区 | 广东峻铭律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
崔天立 | 男 | 南山区 | 中银-力图-方氏(横琴·深圳)联营律师事务所 | 大湾区律师 | 144032024007***** |
崔万军 | 男 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023103***** |
崔巍 | 女 | 南山区 | 炜衡沛雄(前海)联营律师事务所 | 香港居民律师 | 144032017319***** |
崔伟民 | 男 | 福田区 | 广东深金牛律师事务所 | 专职 | 144032003105***** |
崔卫群 | 男 | 罗湖区 | 广东嘉得信律师事务所 | 专职 | 144032009104***** |
崔伟盛 | 男 | 福田区 | 广东领策律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
崔文臻 | 女 | 龙岗区 | 广东海涵律师事务所 | 专职 | 144032017116***** |
崔啸 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
崔小平 | 男 | 福田区 | 广东知明律师事务所 | 专职 | 144032002106***** |
崔晓茜 | 女 | 福田区 | 上海和基(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
崔修滨 | 男 | 宝安区 | 广东祖诚律师事务所 | 专职 | 144032024104***** |
崔雪营 | 男 | 福田区 | 广东瀚诚律师事务所 | 专职 | 144032005105***** |
崔妍 | 女 | 宝安区 | 广东盟凯律师事务所 | 专职 | 144032024115***** |
崔彦杰 | 男 | 福田区 | 广东静为律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
崔艳玲 | 女 | 龙岗区 | 广东华商(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032010111***** |
崔瑛 | 男 | 南山区 | 广东万诺律师事务所 | 专职 | 144032012106***** |
崔勇 | 男 | 福田区 | 北京市雨仁(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016106***** |
崔友财 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |