姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
石磊 | 男 | 宝安区 | 广东其衡律师事务所 | 专职 | 144032010107***** |
石磊 | 男 | 南山区 | 炜衡沛雄(前海)联营律师事务所 | 专职 | 144032017101***** |
石磊 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022101***** |
石力 | 男 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
师丽 | 女 | 坪山区 | 广东笃实律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
石梁升 | 男 | 福田区 | 广东金美律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
石立波 | 男 | 福田区 | 广东金涌律师事务所 | 专职 | 144032018105***** |
史利利 | 女 | 华为技术有限公司 | 144032019710***** | ||
石琳 | 男 | 龙华区 | 广东德城(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
石玲 | 女 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
史林丽 | 女 | 福田区 | 广东育资律师事务所 | 专职 | 144032015115***** |
史利琼 | 女 | 龙岗区 | 广东生龙律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
石柳 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025112***** |
施黎玮 | 女 | 宝安区 | 广东谢斐律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
石露 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024115***** |
石美云 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 香港居民律师 | 144032017310***** |
石梦瑶 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
石明 | 男 | 福田区 | 北京观韬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
施铭鸿 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
史明华 | 女 | 福田区 | 广东讼亮律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |