姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
简雯 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015112***** |
简文娴 | 女 | 南山区 | 广东金唐律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
简羡婷 | 女 | 南山区 | 德和衡(前海)联营律师事务所 | 澳门居民律师 | ***** |
简晓满 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011109***** |
简志红 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020107***** |
焦朝升 | 男 | 龙岗区 | 广东如智律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
焦春闪 | 男 | 南山区 | 广东海利律师事务所 | 专职 | 144032007108***** |
焦锋锐 | 男 | 福田区 | 广东泽正(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017101***** |
焦纲 | 男 | 福田区 | 广东合银律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
焦和平 | 男 | 福田区 | 广东乐毅律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
焦洪超 | 男 | 龙岗区 | 广东兆豪律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
焦宏奇 | 男 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144031986109***** |
焦龙 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
焦梦航 | 男 | 南山区 | 北京己任(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
焦鸣瑞 | 男 | 福田区 | 广东格威律师事务所 | 专职 | 144032011103***** |
焦清晨 | 男 | 福田区 | 广东知明律师事务所 | 专职 | 144032011100***** |
焦书玲 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016119***** |
焦天浩 | 男 | 南山区 | 广东循则律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
焦小雷 | 男 | 龙岗区 | 广东厚途律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
焦新聪 | 女 | 福田区 | 北京海润天睿(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017114***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |