姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
彭润林 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
彭商翁 | 男 | 福田区 | 广东深天成律师事务所 | 专职 | 144032001105***** |
彭少竞 | 男 | 龙岗区 | 广东生龙律师事务所 | 专职 | 144032015104***** |
彭少铮 | 男 | 龙岗区 | 广东生龙律师事务所 | 专职 | 144032010102***** |
彭仕平 | 男 | 福田区 | 广东星辰律师事务所 | 专职 | 144032004108***** |
彭诗婷 | 女 | 南山区 | 广东润鹏律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
彭双翼 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032010118***** |
彭淑华 | 女 | 福田区 | 广东隆与律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
彭抒巧 | 女 | 龙华区 | 广东国晖(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
彭书清 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032001102***** |
彭淑一 | 女 | 龙华区 | 广东飞进律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
彭四根 | 男 | 罗湖区 | 广东百朋律师事务所 | 专职 | 144032003106***** |
彭思婷 | 女 | 福田区 | 广东深超律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
彭思薇 | 女 | 南山区 | 广东深港律师事务所 | 专职 | 144032015111***** |
彭丝雨 | 女 | 南山区 | 广东坤辉律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
彭松伟 | 男 | 龙岗区 | 广东信琅律师事务所 | 专职 | 144032017109***** |
彭穗珊 | 女 | 南山区 | 广东知恒(前海)律师事务所 | 专职 | 144032017111***** |
彭苏科 | 男 | 龙岗区 | 广东恒港律师事务所 | 专职 | 144032017106***** |
彭素球 | 女 | 南山区 | 广东宝城律师事务所 | 专职 | 144032009117***** |
彭涛 | 男 | 光明区 | 广东四开律师事务所 | 专职 | 144032009103***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |