姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
石双 | 女 | 福田区 | 广东普罗米修(福田)律师事务所 | 专职 | 144032012110***** |
史素红 | 女 | 福田区 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
施天奇 | 男 | 福田区 | 广东弗莱迪律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
石铁龙 | 男 | 南山区 | 广东深港律师事务所 | 专职 | 144032005106***** |
石婷 | 女 | 福田区 | 广东开野律师事务所 | 专职 | 144032015115***** |
石婷 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
石婷婷 | 女 | 福田区 | 广东佰新律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
石庭泽 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
施同科 | 男 | 龙华区 | 广东泰深律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
施伟 | 男 | 福田区 | 广东普罗米修(福田)律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
师伟 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021112***** |
史薇 | 女 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
史伟斌 | 男 | 龙岗区 | 广东信达(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
师文 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032009104***** |
史闻红 | 女 | 南山区 | 广东万诺律师事务所 | 专职 | 144032008111***** |
史文瑾 | 女 | 福田区 | 广东岭南(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
石文涛 | 男 | 宝安区 | 广东宝源律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
史显超 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
石先武 | 男 | 福田区 | 广东律瀛律师事务所 | 专职 | 144032018101***** |
石晓娟 | 女 | 龙岗区 | 广东晨松律师事务所 | 专职 | 144032022111***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |