姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
冯镇庆 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
冯志威 | 男 | 龙岗区 | 广东深展律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
冯子祥 | 男 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
冯梓骁 | 男 | 福田区 | 广东律媒律师事务所 | 专职 | 144032025108***** |
冯资元 | 男 | 罗湖区 | 广东广深律师事务所 | 专职 | 144031995104***** |
付彩梅 | 女 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032008115***** |
付畅 | 男 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
付超恒 | 男 | 罗湖区 | 广东阳皓律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
付成刚 | 男 | 宝安区 | 广东学达律师事务所 | 专职 | 144032003101***** |
付春 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032006119***** |
富春晖 | 女 | 福田区 | 广东竹石律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
付存威 | 男 | 宝安区 | 广东凯卓律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
付代广 | 男 | 龙岗区 | 广东广和(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
符丹 | 女 | 南山区 | 广东艾特朗律师事务所 | 专职 | 144032010115***** |
傅发彪 | 男 | 龙华区 | 广东万禛律师事务所 | 专职 | 144032018107***** |
傅芳霞 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032006118***** |
付凤娟 | 女 | 南山区 | 深圳科技工业园(集团)有限公司 | 144032023716***** | |
傅福瑜 | 男 | 福田区 | 广东中矩律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
傅冠英 | 男 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032007105***** |
付贵红 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |