姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
苗东杰 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032010112***** |
苗绘 | 女 | 龙华区 | 广东鹏洪律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
苗景轩 | 男 | 南山区 | 广东钧沐律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
苗木子 | 女 | 福田区 | 北京市东方(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
苗万文 | 男 | 福田区 | 广东金桥百信(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
米尔尼沙·买买提 | 女 | 罗湖区 | 广东经易汇律师事务所 | 专职 | 144032019112***** |
米洁琼 | 女 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016113***** |
闵丹 | 女 | 宝安区 | 广东港仁律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
明灿 | 女 | 南山区 | 广东金唐律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
明皓 | 男 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024105***** |
明娟 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
明起伟 | 男 | 宝安区 | 广东学达律师事务所 | 专职 | 144032002108***** |
明思香 | 女 | 福田区 | 广东粤港律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
明素娜 | 女 | 罗湖区 | 广东腾业律师事务所 | 专职 | 144032019115***** |
明振兴 | 男 | 南山区 | 广东众本律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
闵继风 | 男 | 宝安区 | 广东法广律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
闵令波 | 男 | 罗湖区 | 广东伟然律师事务所 | 专职 | 144032009104***** |
闵明 | 女 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
闵娜 | 女 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
闵齐双 | 女 | 罗湖区 | 广东嘉得信律师事务所 | 专职 | 144031999112***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |