姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
彭园园 | 女 | 福田区 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017118***** |
彭钰堾 | 女 | 罗湖区 | 广东越众律师事务所 | 专职 | 144032023113***** |
彭约翰 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 大湾区律师 | 144032022005***** |
彭越升 | 男 | 南山区 | 湖南芙蓉(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
彭宇明 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032006105***** |
彭云霞 | 女 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
彭云瑛 | 女 | 龙岗区 | 广东鹏翔律师事务所 | 专职 | 144032006113***** |
彭裕攀 | 女 | 南山区 | 广东金唐律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
彭泽 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
彭泽龙 | 男 | 宝安区 | 广东深翔律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
彭泽宇 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
彭章键 | 男 | 南山区 | 浩天胡关李罗(前海)联营律师事务所 | 专职 | 144032009104***** |
彭兆贤 | 男 | 福田区 | 北京市道可特(深圳)律师事务所 | 大湾区律师 | 144032024007***** |
彭争 | 男 | 福田区 | 广东竞德律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
彭峥灵 | 男 | 罗湖区 | 广东鹏乾律师事务所 | 专职 | 144032007101***** |
彭正民 | 男 | 福田区 | 广东威豪律师事务所 | 专职 | 144032001103***** |
彭振溪 | 男 | 南山区 | 广东锦瑞溪律师事务所 | 专职 | 144032015108***** |
彭志斌 | 男 | 福田区 | 上海段和段(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032007107***** |
彭志斌 | 男 | 罗湖区 | 广东鹏乾律师事务所 | 专职 | 144032010101***** |
彭志强 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032007104***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |