姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
龙志华 | 男 | 南山区 | 广东格昂律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
龙智伟 | 男 | 龙华区 | 广东国晖(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
龙钟 | 男 | 福田区 | 广东云云律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
龙柱 | 男 | 宝安区 | 广东淳锋律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
龙梓滔 | 男 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
娄春艳 | 女 | 南山区 | 广东合权律师事务所 | 专职 | 144032021111***** |
楼洪 | 男 | 福田区 | 广东星辰律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
楼津娜 | 女 | 南山区 | 广东君言律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
娄立梁 | 男 | 福田区 | 广东格祥律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
娄明亮 | 男 | 福田区 | 上海段和段(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010106***** |
娄诗琪 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
楼永辉 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032009101***** |
楼贞卡 | 男 | 福田区 | 广东五维律师事务所 | 专职 | 144031996109***** |
栾程驰 | 男 | 福田区 | 广东颂博律师事务所 | 专职 | 144032023103***** |
栾春奇 | 男 | 福田区 | 北京市雨仁(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021107***** |
栾德林 | 男 | 福田区 | 广东峻铭律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
栾法亮 | 男 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
栾明臻 | 女 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
卢安琦 | 女 | 福田区 | 华商希仕廷(福田)联营律师事务所 | 专职 | 144032015110***** |
卢安庆 | 男 | 福田区 | 上海和基(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019108***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |