姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
徐瑞娟 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032011115***** |
徐瑞遥 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
徐瑞蔚 | 男 | 宝安区 | 国信信扬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017103***** |
许如雷 | 男 | 南山区 | 广东雄邦律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
许桑茵 | 女 | 罗湖区 | 广东越众律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
徐三桥 | 男 | 福田区 | 广东一裁律师事务所 | 专职 | 144032007105***** |
徐珊 | 女 | 罗湖区 | 广东伟然律师事务所 | 专职 | 144032021112***** |
许珊娜 | 女 | 龙岗区 | 广东德荣律师事务所 | 专职 | 144032010117***** |
徐珊珊 | 女 | 福田区 | 广东勤润律师事务所 | 专职 | 144032008117***** |
徐珊珊 | 女 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
许珊云 | 女 | 福田区 | 北京市东元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032001116***** |
许少群 | 男 | 福田区 | 广东麦理律师事务所 | 专职 | 144031999108***** |
许胜 | 男 | 南山区 | 广东江柯律师事务所 | 专职 | 144032008103***** |
徐胜 | 男 | 坪山区 | 广东深湾(坪山)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
许胜锋 | 男 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032002102***** |
徐诗安 | 女 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024110***** |
许世国 | 男 | 罗湖区 | 广东巨龙律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
徐诗萌 | 女 | 南山区 | 广东迈凯律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
徐诗阳 | 女 | 福田区 | 北京市安理(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
许诗月 | 女 | 宝安区 | 广东鼎方律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |