姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
陈秀 | 女 | 福田区 | 广东淳悦律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
陈修京 | 男 | 宝安区 | 广东安国(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016109***** |
陈秀丽 | 女 | 福田区 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032006116***** |
陈秀玲 | 女 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011113***** |
陈秀盈 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032012110***** |
陈秀芝 | 女 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015112***** |
陈喜文 | 男 | 罗湖区 | 广东穗江律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
陈锡武 | 男 | 南山区 | 广东宝城律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
陈曦尧 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032020115***** |
陈喜瑶 | 女 | 南山区 | 广东铮锋誉华律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
陈希尧 | 男 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032001107***** |
陈旭 | 男 | 龙华区 | 广东信光律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
陈旭 | 女 | 福田区 | 广东汇森律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
陈璇 | 女 | 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 | 144032018710***** | ||
陈宣 | 男 | 福田区 | 广东金地律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
陈炫材 | 男 | 龙岗区 | 广东德荣律师事务所 | 专职 | 144032025108***** |
陈选丽 | 女 | 福田区 | 广东竞德律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
陈炫霖 | 男 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
陈炫同 | 男 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 香港居民律师 | 144032024307***** |
陈旋旋 | 女 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011110***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |